Präsidenten

JahrNameDauer
1908 - 1918 Rotzetter Alfons 10 Jahre
1918 - 1936 Remond Alois 18 Jahre
1936 - 1939 Auderset Pius 3 Jahre
1939 - 1941 Kilchör Johann 2 Jahre
1941 - 1946 Galli Ernst 5 Jahre
1946 - 1949 Kilchör Johann 3 Jahre
1949 - 1950 Bürgy Heinrich 1 Jahre
1950 - 1952 Perler Erwin 2 Jahre
1952 - 1954 Robatel Josef 2 Jahre
1954 - 1956 Kurzo Josef 2 Jahre
1956 - 1957 vakant ( H.Schaller ) 1 Jahre
1957 - 1970 Heiter Linus 13 Jahre
1970 - 1972 Wenger Walter 2 Jahre
1972 - 1984 Riedo Erwin 12 Jahre
1984 - 2009 Mooser Elmar 25 Jahre
2009 - 2013 Brülhart Rolf 4 Jahre
2013 - heute Guerig Urs